Přednost mají registrované osoby s uhrazeným poplatkem.
minimální počet pro otevření Kategorie, Divize je 5 soutěžících.
minimální počet pro otevření Kategorie, Divize je 5 soutěžících.
Papírový | Kovový | Munice |
|
Registrační poplatek soutěže | |
---|---|
Registrace 48 hod. předem včetně zaplacení částky na účet115-3903900257/0100 b> | 400,-Kč b> |
Registrace Juniora 48 hod. předem včetně zaplacení částky na účet115-3903900257/0100 b> | 100,-Kč b> |
Registrace předem min. 12 hodin před soutěží( 20:00 hod.) úhrada na místě | 450,-Kč |
Registrace a úhrada na místě | 500,-Kč |
Premach (R) | 1000,-Kč b> |
Registrovaní střelci
Příjmení a Jméno | Kat. | Divize | SQ | VS / Platba |
---|---|---|---|---|
Trávníček Ladislav | S | Pi | 1 | Ano |
Vrátník Pavel | R | PCC | 3 | Ano |
Váňa Jindřich | R | Pi | 1 | Ano |
Váňa st. Jindra | V | Pi | 1 | Ano |
Španovič Petr | R | PCC | 3 | Ano |
Musil František | SS | Pi-O + PCC | 1 | Ano |
Pánek Roman | S | Pi | 1 | Ano |
Petrlík Radek | S | Pi-O | 1 | Ano |
Louda Vratislav | R | Pi | 2 | Ano |
Pajtl Martin | R | Pi-O | 2 | 174555 |
Kouba Martin | R | Pi | 1 | 112542 |
Široký Martin | R | Pi | 1 | Ano |
Štěpán Petr | R | Pi-O | 1 | 181048 |
Krasnostavsky Roman | R | Pi | 1 | Ano |
Nosek Filip | R | Pi | 2 | Ano |
Rostás Adam | J | Pi | 2 | Ano |
Rostás Michal | SS | Pi | 2 | Ano |
Rostás Petr | SS | Pi | 2 | Ano |
Dostál Zdeněk | R | Pi | 2 | 191017 |
Tesárek Antonín | R | Pi-O + PCC | 2 | 141325 |
Hotra Tomáš | R | Pi + PCC | 3 | Ano |
Kogler Stefan | R | PCC | 3 | Ano |
Kotrouš Pavel | S | Pi-O | 2 | 173335 |
Kadlec Aleš | R | Pi | 2 | Ano |
Houška Vlastimil | R | Pi-O + PCC | 3 | 144341 |
Beran Pavel | R | Pi | 1 | Ano |
Marhan Jiří | V | Pi | 3 | Ano |
Hertl Roman | S | Pi | 3 | 185810 |
Hertl Tomáš | J | PCC | 3 | 185855 |
Babka Jiří | S | Pi-O | 3 | Ano |
Hnatko Jindřich | R | Pi | 2 | 221314 |
Michálek Lukáš | R | PCC | 2 | Ano |
Pouska Stanislav | R | Pi-O + PCC | 2 | Ano |
Maroušek Petr | S | PCC | 1 | Ano |
Jelinek Michal | R | Pi-O | R | Ano |
Šmolík Petr | R | PCC | 2 | 200617 |
Kovář Radek | S | Pi | 2 | Ano |
Chvosta Jarda | S | Pi | 2 | Ano |
Fuks Marián | R | Pi | 2 | Ano |
Kužel Martin | R | Pi | 2 | 234102 |
Uhlík Milan | S | Pi | 1 | 234741 |
Weingartner Tomáš | S | PCC | 1 | 073218 |
Razým Patrik | R | Pi | 1 | 111850 |
141141 |
Střelec | Počet |
---|---|
Regular | 25 |
Senior 50+ | 11 |
Super Senior 60+ | 3 |
Veterán 70+ | 2 |
Lady | 0 |
Junior | 2 |
Pistole | 25 |
Pistole - Optics | 10 |
PCC | 13 |
Střelců Celkem | 43 |
Zbraní Celkem | 48 |